Nhựa PE siêu cao phân tử áp lực thấp (khối l ượng phân tử từ 3,5-10,5 triệu g/mol.). Nhựa có khả năng chống mài mòn rât tốt, sức chịu nen cao và tính trơn trượt xuất xắc làm cho no trở nên lý tưởng cho cấu tạo các máy, nhà máy và kỹ thuật vận chuyển.
Properties / Tính chất:
|
| ||
Physical Properties Tính chất vật lý | Metric Hệ Mét | English Hệ Anh | Comments Ghi chú |
Density Tỷ trọng | 0.930 g/cc | 0.0336 lb/in³ | ISO 1183-A |
Water Absorption Tính thấm nước | <= 0.100 % | <= 0.100 % |
|
|
| ||
Mechanical Properties Cơ tính | Metric Hệ Mét | English Hệ Anh | Comments Ghi chú |
Hardness, Shore D Độ cứng | 63.0 | 63.0 | 3 s value; plate; ISO 868 |
Tensile Strength, Yield Sức bền kéo | 20.0 Mpa | 2900 psi | 50 mm/min; ISO/R 527 |
Elongation at Break Độ dan dài đến đứt | >= 50.0 % | >= 50.0 % | 50 mm/min; ISO/R 527 |
Creep Strength Độ bền rão/giới hạn từ biến | 10.0 Mpa | 1450 psi |
|
Charpy Impact Unnotched Thử va đập Charpy | 2.10 J/cm² | 9.99 ft-lb/in² | ISO 11542-2 |
Coefficient of Friction, Dynamic Hệ số ma sát động | 0.130 | 0.130 | PE-metal, V = 10 m/min; ASTM D1894 |
Coefficient of Friction, Static Hệ số ma sát tĩnh | 0.180 | 0.180 | PE-metal, V = 10 m/min; ASTM D1894 |
Abrasion Độ chịu bào mòn | 100 | 100 | Slurry-Test rel to GUR 4120 = 100%; DIN 58836 Thử bằng hỗn hợp cát+nước theo DIN 58836 |
Electrical Properties Tính chất điện | Metric Hệ Mét | English Hệ Anh | Comments Ghi chú |
| |||
Volume Resistivity Trở sất thể tích | >= 1.00e+14 ohm-cm | >= 1.00e+14 ohm-cm | Teil 30; IEC 600093 / VDE 0303 |
| |||
Surface Resistance Trở suất bề mặt | >= 1.00e+13 ohm | >= 1.00e+13 ohm | Teil 30; IEC 60093 / VDE 0303 |
| |||
|
| ||||||
Thermal Properties Tinh chất nhiệt | Metric Hệ Mét | English Hệ Anh | Comments Ghi chú |
| |||
CTE, linear | 200 µm/m-°C | 111 µin/in-°F | DIN 53752 |
| |||
Melting Point Điểm chảy | DSC ISO 3146 |
| |||||
Maximum Service Temperature, Air Nhiệt độ vận hành, không khí | 80.0 °C | 176 °F |
|
| |||
|
| ||||||
Descriptive Properties , Các tính chất khác |
| ||||||
FDA Approved |
| Yes |
ỨNG DỤNG
OK 1000 (UHMW-PE) thật sự là vật liệu cho mọi ứng dụng. Vật liệu này có nhiều tính chất thich hợp làm cho nó trở nên đa năng.
Nó có khả năng chống mài mòn rất lớn, độ bền chống va đập cao và tính trơn trượt xuất xắc làm cho no trở nên lý tưởng cho cấu tạo các máy, nhà máy và kỹ thuật vận chuyển. Nó cũng lý tưởng để sử dụng ở các bến cảng và và các ứng dụng chống va đập, làm lớp lót cho các phần diện tích hở cần bảo vệ và là vật liệu cho công nghiệp thể thao.
OK 1000 bền vững ở nhiệt độ thấp và chịu hầu hết hóa chất. Nó cũng có độ chịu mài mòn rât cao.
OK 1000 (UHMWPE) (Virgin) là nhựa PE siêu cao phân tử áp lực thấp (khối ượng phân tử từ 3,5-10,5 triệu g/mol.).
OK 1000-R (UHMW PE) (Reprocessed) là nhựa PE siêu cao phân tử áp lực thấp với nguyên liệu tái chế.
Một số phân loại khác của OK1000
OK1000 Virgin | OK1000 Moly Filled |