OKULEN® 2000 là vật liệu PE siêu cao phân tử với trọng lượng phân tử >7 triệu g/mol. Thêm phụ gia để tăng cường các đặc tính của vật liệu. Nó có tính chất cách điện hoàn toàn và thêm bôi trơn cho các ứng dụng băng chuyền công nghiệp. Với chất chống oxi hóa, ví dụ, với những vật liệu có thể làm việc ở nhiệt độ cao. Thêm các đặc tính chống cháy cho ứng dụng thanh trượt trong ô tô, cấu trúc máy và khai khoáng mỏ. Với tăng cườnghiệu quả diệt khuẩn.
Physical Properties Tính chất vật lý | Metric Hệ Mét | English Hệ Anh | Comments Ghi chú | |||
Density Tỷ trọng | 0.930 g/cc | 0.0336 lb/in³ | ISO 1183-A | |||
|
| |||||
Mechanical Properties Cơ tính | Metric Hệ Mét | English Hệ Anh | Comments Ghi chú | |||
Hardness, Shore D Độ cứng | 62 | 62 | ISO 868 | |||
Tensile Strength, Yield Sức bền kéo | >= 17.0 Mpa | >= 2470 psi | ISO/R 527 | |||
Elongation at Break Suất dãn dài đến đứt | >= 50.0 % | >= 50.0 % | ISO/R 527 | |||
Creep Strength Độ bền rão/giới hạn từ biến | 10.0 Mpa | 1450 psi |
| |||
Coefficient of Friction, Dynamic Hệ số ma sát động | 0.0800 | 0.0800 | PE-metal, V = 10 m/min; ASTM D1894 | |||
Coefficient of Friction, Static Hệ số ma sát tĩnh | 0.150 | 0.150 | PE-metal, V = 10 m/min; ASTM D1894 | |||
Abrasion Độ chịu bào mòn | 75.0 | 75.0 | Slurry-Test rel to GUR 4120 = 100%; DIN 58836 Thử bằng hỗn hợp cát+nước theo DIN 58836 | |||
|
| |||||
Electrical Properties Tính chất điện | Metric Hệ Mét | English Hệ Anh | Comments Ghi chú | |||
Volume Resistivity Trở suất thể tích | <= 1.00e+9 ohm-cm | <= 1.00e+9 ohm-cm | Teil 30; IEC 600093 / VDE 0303 |
Thermal Properties Tính chất nhiệt | Metric Hệ Mét | English Hệ Anh |
| |
CTE, linear | 200 µm/m-°C | 111 µin/in-°F |
| |
Melting Point Điểm chảy |
| |||
Maximum Service Temperature, Air Nhiệt độ làm việc, không khí | 80.0 °C | 176 °F |
| |
|
| |||
Descriptive Properties Tính chất khác |
| |||
Color Màu sắc | Black |
| ||
FDA Approved | No |
Khi vật liệu UHMW-PE phải đáp ứng các yêu cầu đặ biệt, OK2000 thường được lựa chọn:
Với mục đích chống tĩnh điện và thêm bôi trơn trong băng chuyền công nghiệp
Thêm chất chống oxy hóa để làm việc ở nhiệt độ cao
Tăng cường hiệu quả diệt khuẩn trong công nghiệp thực phẩm
OK2000 cũng được đưa vào các đặc tính nâng cao, trọng lượng phân tử từ 6-9 triệu làm cho vật liệu này trở nên chịu mài mòn tốt hơn trong khi vẫn có thêm các tính chất như nêu ở trên cho các ứng dụng liên quan